Dobrodošli
Uporabniško ime:

Geslo:


Zapomni se me

[ ]
[ ]
[ ]

Oglasi


Forumi
vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
<< Prejšnja tema | Naslednja tema >>   

Kilometrina nasih Volvo vozil

Pojdi na stran  1 2 3 4 [5] 6 ... 11 12 13
Avtor objava
alfaromeo
12 jan 2009, 01:00
Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:59
Objav: 3866
440 GL, 1.7i, 106 konjev, 1990, 196.000 km --------------------- kristian_0
440, 1.7 bencin, 102 konja, 1991 8xx.xxx km (info serviserja) - DruzeTITO
440, 1.8 bencin, 102 konjev, 1995. 91.000 km ------------------ liso
440, 1.8 turbo, 120 konjev, 1995, 112.000 km ------------------ matic

460, 1.8 bencin, 90 konjev, 1996, 183.000 km ------------------ bist
460, 1.8 bencin, 102 konja, 1994, 268.000 km ------------------ niko
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1994, 270.000 km ------------------ PP
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1995, 193.000 km ------------------ Šnavci
460 GLE, 1.8i bencin, 105 konj, 09/1995. 166.000 km -------- blazp
460, 1.7 turbo, 120 konjev (kasneje 163), 1994, 110.000 km - RS
460, 1,7 turbo, 120 konjev, 1993, 170.000 km ----------------Beastmaster
460, 1.9 tdi, 90 konjev, 1995, 224.000 km ----------------------- Stane

244 GL, 2.0, 105 konjev, 1980, 400.001km ----------------------- MiRo (žurka)
240 GL, 2.3, 112 konja, 1983, 183.000 km ------------------------ landlord
244 GL , 2.3 , 115 konjev, 1986, 200.000 -------------------------- Zagy
240 SP, 2.3, 115 konjev, 1986, 390.000 km ----------------------- MiRo
245 GLE, 2.4D, 80 konjev, 1985 (mod. L. 1986), 288.000 km – landlord

740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 291.000 km ---------------- Volviè 740
740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 212.000 km ---------------- Volviè 740
740, 2.3 bencin, 125 konjev, 1984, 353.827 km ----------------- niko
740, 2.5 dizel, 80 konjev, 1987, 495.000 km ---------------------- Dalton / motor pravkar preminil
740, 2.4 TD, 115 konjev, 1986, cca 350.000 km ----------------- Blaž

940 GL, 2.0 bencin, 120 konjev, 1992, 550.000 km -------------- Ezekiel
940 GLT, 2.3 bencin, 155 konjev, 1991, 208.000 km ------------ MiRo

850, 2.0 GLE, 126 konjev, 1995, 454.000 km --------------------- Zelen V70TDI
850, 2.5 10V GLE, 140 konjev 1996(mod.97), 200.000(2.) ---- bvogri
850 2.5, 140 konjev, 1995 280.000 km, zlat --------------------- vol-vo
850 2.5, 140 konjev, 1995 230.000 km, rdeč ------------------- vol-vo
850, 2.5 bencin, 144 konjev, 1997, 187.000 km ---------------- bine
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1994, 234.000 km ----------------Ovlov
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 190.000 km -------------- model65
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 268.000 km, 8-10 l ------- volvo5er (bivši)
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 336.000 km --------------- SoundMan
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 286.000 km bivši -------- alfaromeo
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 330.000 ------------------ Stupido133
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 129.000(100% realnih)(1.) - bvogri
850, 2.3 T-5, 226 konjev, 1997, 333.855 km trenutni deadman--------- alfaromeo
850, T-5R, 240 konjev, 1995, 293.500 km, 11-15 l ------------- volvo5er
850, T-5R, 240 konjev (kasneje 309), 1995, cca 500.000 km - RS (bivši)
850, 2.5 dizel, 140 konjev, 1997, 201.000 km ------------------ volvosson

S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 109.000 km ----------------- NM5150
S40, 1.8 bencin, 115 konjev, 1996, 118.000 km ----------------- grimreaper
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 150.000 km ----------------- Fabrizio
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 262.000 km ----------------- niko
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 233.000 km ---------------- s60R (od očeta bivši)
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 156.000 km ----------------- liso
S40, 1.8 bencin, 122 konjev, 2002, 83.000 km ------------------ s60R (bivši)
S40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 175.000 km ---------------- rdečs40
S40, 1.9 TD, 117 konjev, 2003, 61.000 km ----------------------- sebaveh
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 203.000 km ----------------- baggioo

V40, 1.8 bencin + plin, 116 konjev, 1999, 259.000 km ---------------- Krfjola (ex avto)
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 195.000 km ---------------- Tomaz40
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 201.000km ----------------- Ursus
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 201.000 km, 8-10.5 l/100km - tonkoexpress
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 170.000 km ---------------- Terminator
V40, 2.0T bencin, 158 konjev, 2000, 135.000 km --------------- matjaz
V40, T4, 235 konjev, 1998, 150.000km --------------------------- circ
V40, T4, 200 konjev, 2000/2001, 120.000km --------------------------- Melhiat
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 203.000 km ------------------------ V40_Driver
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 252.000 km ------------------------ Pegaso37
V40. 1.9 D, 95 konjev, 1999, 220.000 km ------------------------ imegor
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 248.000 km ------------------------- Slabe_V40
V 40, 1.9 D, 102 konja, 2001, 125.000 km ------------------------ Nenad
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002, 117.000 km ----------------------- Alkor
V40 1.9 D, 115 konjev, 2000/2001, 165.000 km ------------------- gricon
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2001, 140.000 km ---------------------- JG
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002/2003, 132.000 km ----------------- OpTiMist
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2003, 94.000 km ------------------------ B2

V50, 1.6 D, 110 konjev, 2005, 150.000 km, 5,33 l/100km------ Anžej
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 81.000 km, ----------------------- jurko
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 134.000 km -------------------------- AljAž
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 120.000 km -------------------------- Turbolenza
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2005, 93.000 km -------------------------- trajko

S60, 2.0T bencin, 180 konjev, 2001/2002, 133.000 km ------------- Krfjola
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 130.000 km ------------- mikko
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 77.000 km -------------- Plesko
S60, 2.4 bencin, 140 konjev, 2002, 200.000 km ---------------- sadarj79
S60, D5, 163 konjev, 2002/2003, 87.000 km --------------------- mrs60volvo
S60, D5, 163 konjev, 2004, 107.000 km -------------------------- Dave
S60, D5, 163 konjev, 2003, 119.000 km -------------------------- Jacky
S60, D5, 163 konjev, 2002, 117.000 km -------------------------- liso
S60, D5, 163 konjev, 2002, 135.000 km -------------------------- Bosti
S60, D5, 163 konjev, 2003, 141.000 km ------------------------- dRaKaR
S60, D5, 163 konjev, 2002, 270.000 km -------------------------- Stiffler

S70, 2.0T, bencin, 170 konjev, 175.000 km ---------------------- niko
S70, 2.4 bencin, 170 konjev, 1997, 221.000 km, 8.7-9.5 l/100km - PP
S70, 2.5 bencin, 170 konjev, 1997, 196.000 km ----------------- Lugs
S70, 2.5 dizel, 140 konjev, 1998, 154.000 km ------------------- boogie
S70, 2.5 dizel, 170 konjev, 2000, 170.800 km -------------------- Bric

V70, 2.4 bencin, 144 konjev, 1999, 141.000 km ----------------- bine
V70, 2.0T AWD, 226 konjev, 1997, 155000 km -------------------- kalibo
V70, 2.3 T5, 240 konjev, 1997, 280.000 km ----------------------- volvo5er
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1997, 255.000 km ------------------------ SIPS
V70, 2.5 TDI, 170 konjev, 1998, 256000 km ---------------------- Zelen V70TDI
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1999, 262.000km ---------------------- Xrklub 2.5tdi

V70, R , 250 konjev, 1998, 217.000 km ------------------------ alfaromeo
V70, 2.0T, 180 konjev, 2000, 160.000 km ------------------------ kricac
V70, 2.4T, 197 konjev, 2001, 135.000 km ------------------------ rrman
V70, 2.4T, 200 konjev, 2001, 290.000 km --------------------- Volvo. 4 Life ( bivši )
V70, 2.3 R AWD, 250 konjev, 1997, 147.586 km ------------------ Volvo. 4 Life
V70, 2.5 TDI, 145 konjev, 2000/2001, 91.000 km --------------- Blaž
V70, 2.4 D, 130 konjev, 2004/2005, 168.000 km ---------------- KARO3575
V70, D5, 163 konjev, 2002/2003, 113.000 km ------------------- BOB
V70, D5, 163 konjev, 2002, 120000 km -------------------------- Torkel
V70, D5, 163 konjev, 2003/2004, 133.000 km ------------------- Lukc pa V70
V70, D5, 163 konjev, 2002, 192.000 km --------------------------- Aleš
V70, D5, 163 konjev, 2002, 153.000, 5.5-6l -----------------------Volveraš
V70, D5, 163 konjev, 2001, 217.000 km---------------------------Toni

S80, 2.4 bencin, 167 konjev, 2001, 130.000 km ----------------- mrFREUD
S80, T6 2.9, 272 konjev, 2001, 120.000 km ----------------------- Sašo
S80, T6, 272 konjev, 2000, 203.000 km ------------------------ S60R-Ocean Race
S80, D5, 164 konjev, 2002, 290.000 km -------------------------- AljAž (F. no2)
S80, D5, 2004, 0 km (nov motor, na staremu je odtrgalo napenjalec) - Boromir
S80, 2.5 dizel, 140 konjev, 1999, 151.000 km -------------------- bine

XC70, D5, 164 konjev, 2003, 190.000 km -------------------------- AljAž (F. no1)

XC90, 2.5T OR, 210 konjev, 06/2006, 44.000 km --------------- Branko
XC90, 2.4 D5, 185 konjev, 2003/2004, 143.000 km ------------ bine
XC90, 2.4 D5, 185 konjev, 2006/2007, 32.000 km, 10,1l/100km - nastyduck
Na vrh
lupen
12 jan 2009, 13:27
Član #160
Prijavljen dne: 09 jan 2007, 04:36
Objav: 383
440 GL, 1.7i, 106 konjev, 1990, 196.000 km --------------------- kristian_0
440, 1.7 bencin, 102 konja, 1991 8xx.xxx km (info serviserja) - DruzeTITO
440, 1.8 bencin, 102 konjev, 1995. 91.000 km ------------------ liso
440, 1.8 turbo, 120 konjev, 1995, 112.000 km ------------------ matic

460, 1.8 bencin, 90 konjev, 1996, 183.000 km ------------------ bist
460, 1.8 bencin, 102 konja, 1994, 268.000 km ------------------ niko
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1994, 270.000 km ------------------ PP
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1995, 193.000 km ------------------ Šnavci
460 GLE, 1.8i bencin, 105 konj, 09/1995. 166.000 km -------- blazp
460, 1.7 turbo, 120 konjev (kasneje 163), 1994, 110.000 km - RS
460, 1,7 turbo, 120 konjev, 1993, 170.000 km ----------------Beastmaster
460, 1.9 tdi, 90 konjev, 1995, 224.000 km ----------------------- Stane

244 GL, 2.0, 105 konjev, 1980, 400.001km ----------------------- MiRo (žurka)
240 GL, 2.3, 112 konja, 1983, 183.000 km ------------------------ landlord
244 GL , 2.3 , 115 konjev, 1986, 200.000 -------------------------- Zagy
240 SP, 2.3, 115 konjev, 1986, 390.000 km ----------------------- MiRo
245 GLE, 2.4D, 80 konjev, 1985 (mod. L. 1986), 288.000 km – landlord

740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 291.000 km ---------------- Volviè 740
740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 212.000 km ---------------- Volviè 740
740, 2.3 bencin, 125 konjev, 1984, 353.827 km ----------------- niko
740, 2.5 dizel, 80 konjev, 1987, 495.000 km ---------------------- Dalton / motor pravkar preminil
740, 2.4 TD, 115 konjev, 1986, cca 350.000 km ----------------- Blaž

940 GL, 2.0 bencin, 120 konjev, 1992, 550.000 km -------------- Ezekiel
940 GLT, 2.3 bencin, 155 konjev, 1991, 208.000 km ------------ MiRo

850, 2.0 GLE, 126 konjev, 1995, 454.000 km --------------------- Zelen V70TDI
850, 2.5 10V GLE, 140 konjev 1996(mod.97), 200.000(2.) ---- bvogri
850 2.5, 140 konjev, 1995 280.000 km, zlat --------------------- vol-vo
850 2.5, 140 konjev, 1995 230.000 km, rdeč ------------------- vol-vo
850, 2.5 bencin, 144 konjev, 1997, 187.000 km ---------------- bine
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1994, 234.000 km ----------------Ovlov
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 190.000 km -------------- model65
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 268.000 km, 8-10 l ------- volvo5er (bivši)
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 336.000 km --------------- SoundMan
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 286.000 km bivši -------- alfaromeo
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 330.000 ------------------ Stupido133
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 129.000(100% realnih)(1.) - bvogri
850, 2.3 T-5, 226 konjev, 1997, 333.855 km trenutni deadman--------- alfaromeo
850, T-5R, 240 konjev, 1995, 293.500 km, 11-15 l ------------- volvo5er (bivši)
850, T-5R, 240 konjev (kasneje 309), 1995, cca 500.000 km - RS (bivši)
850, 2.5 dizel, 140 konjev, 1997, 201.000 km ------------------ volvosson

S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 109.000 km ----------------- NM5150
S40, 1.8 bencin, 115 konjev, 1996, 118.000 km ----------------- grimreaper
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 150.000 km ----------------- Fabrizio
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 262.000 km ----------------- niko
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 233.000 km ---------------- s60R (od očeta bivši)
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 156.000 km ----------------- liso
S40, 1.8 bencin, 122 konjev, 2002, 83.000 km ------------------ s60R (bivši)
S40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 175.000 km ---------------- rdečs40
S40, 1.9 TD, 117 konjev, 2003, 61.000 km ----------------------- sebaveh
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 203.000 km ----------------- baggioo

V40, 1.8 bencin + plin, 116 konjev, 1999, 259.000 km ---------------- Krfjola (ex avto)
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 195.000 km ---------------- Tomaz40
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 201.000km ----------------- Ursus
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 201.000 km, 8-10.5 l/100km - tonkoexpress
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 170.000 km ---------------- Terminator
V40, 2.0T bencin, 158 konjev, 2000, 135.000 km --------------- matjaz
V40, T4, 235 konjev, 1998, 150.000km --------------------------- circ
V40, T4, 200 konjev, 2000/2001, 120.000km --------------------------- Melhiat
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 203.000 km ------------------------ V40_Driver
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 252.000 km ------------------------ Pegaso37
V40. 1.9 D, 95 konjev, 1999, 220.000 km ------------------------ imegor
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 248.000 km ------------------------- Slabe_V40
V 40, 1.9 D, 102 konja, 2001, 125.000 km ------------------------ Nenad
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002, 117.000 km ----------------------- Alkor
V40 1.9 D, 115 konjev, 2000/2001, 165.000 km ------------------- gricon
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2001, 140.000 km ---------------------- JG
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002/2003, 132.000 km ----------------- OpTiMist
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2003, 94.000 km ------------------------ B2

V50, 1.6 D, 110 konjev, 2005, 150.000 km, 5,33 l/100km------ Anžej
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 81.000 km, ----------------------- jurko
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 134.000 km -------------------------- AljAž
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 120.000 km -------------------------- Turbolenza
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2005, 93.000 km -------------------------- trajko

S60, 2.0T bencin, 180 konjev, 2001/2002, 133.000 km ------------- Krfjola
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 130.000 km ------------- mikko
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 77.000 km -------------- Plesko
S60, 2.4 bencin, 140 konjev, 2002, 200.000 km ---------------- sadarj79
S60, D5, 163 konjev, 2002/2003, 87.000 km --------------------- mrs60volvo
S60, D5, 163 konjev, 2004, 107.000 km -------------------------- Dave
S60, D5, 163 konjev, 2003, 119.000 km -------------------------- Jacky
S60, D5, 163 konjev, 2002, 117.000 km -------------------------- liso
S60, D5, 163 konjev, 2002, 135.000 km -------------------------- Bosti
S60, D5, 163 konjev, 2003, 141.000 km ------------------------- dRaKaR
S60, D5, 163 konjev, 2002, 270.000 km -------------------------- Stiffler

S70, 2.0T, bencin, 170 konjev, 175.000 km ---------------------- niko
S70, 2.4 bencin, 170 konjev, 1997, 221.000 km, 8.7-9.5 l/100km - PP
S70, 2.5 bencin, 170 konjev, 1997, 196.000 km ----------------- Lugs
S70, 2.5 dizel, 140 konjev, 1998, 154.000 km ------------------- boogie
S70, 2.5 dizel, 170 konjev, 2000, 170.800 km -------------------- Bric

V70, 2.4 bencin, 144 konjev, 1999, 141.000 km ----------------- bine
V70, 2.0T AWD, 226 konjev, 1997, 155000 km -------------------- kalibo
V70, 2.3 T5, 240 konjev, 1997, 280.000 km ----------------------- volvo5er (bivši)
V70, R, 250 konjev, 1998, 217.000 km ---------------------------- alfaromeo
V70, 2.3 R AWD, 250 konjev, 1997, 147.586 km ------------------ Volvo. 4 Life
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1997, 255.000 km ------------------------ SIPS
V70, 2.5 TDI, 170 konjev, 1998, 256000 km ---------------------- Zelen V70TDI
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1999, 262.000km ---------------------- Xrklub 2.5tdi
V70, 2.0T, 180 konjev, 2002, 165000km ----------------------------lupen
V70, 2.0T, 180 konjev, 2000, 160.000 km ------------------------ kricac
V70, 2.4T, 197 konjev, 2001, 135.000 km ------------------------ rrman
V70, 2.4T, 200 konjev, 2001, 290.000 km --------------------- Volvo. 4 Life ( bivši )
V70, 2.5 TDI, 145 konjev, 2000/2001, 91.000 km --------------- Blaž
V70, 2.4 D, 130 konjev, 2004/2005, 168.000 km ---------------- KARO3575
V70, D5, 163 konjev, 2002/2003, 113.000 km ------------------- BOB
V70, D5, 163 konjev, 2002, 120000 km -------------------------- Torkel
V70, D5, 163 konjev, 2003/2004, 133.000 km ------------------- Lukc pa V70
V70, D5, 163 konjev, 2002, 192.000 km --------------------------- Aleš
V70, D5, 163 konjev, 2002, 153.000, 5.5-6l -----------------------Volveraš
V70, D5, 163 konjev, 2001, 217.000 km---------------------------Toni

S80, 2.4 bencin, 167 konjev, 2001, 130.000 km ----------------- mrFREUD
S80, T6 2.9, 272 konjev, 2001, 120.000 km ----------------------- Sašo
S80, T6, 272 konjev, 2000, 203.000 km ------------------------ S60R-Ocean Race
S80, D5, 164 konjev, 2002, 290.000 km -------------------------- AljAž (F. no2)
S80, D5, 2004, 0 km (nov motor, na staremu je odtrgalo napenjalec) - Boromir
S80, 2.5 dizel, 140 konjev, 1999, 151.000 km -------------------- bine

XC70, D5, 164 konjev, 2003, 190.000 km -------------------------- AljAž (F. no1)

XC90, 2.5T OR, 210 konjev, 06/2006, 44.000 km --------------- Branko
XC90, 2.4 D5, 185 konjev, 2003/2004, 143.000 km ------------ bine
XC90, 2.4 D5, 185 konjev, 2006/2007, 32.000 km, 10,1l/100km - nastyduck


[ Uredi 12 jan 2009, 14:07 ]
Na vrh
alfaromeo
16 feb 2009, 11:43
Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:59
Objav: 3866
440 GL, 1.7i, 106 konjev, 1990, 196.000 km --------------------- kristian_0
440, 1.7 bencin, 102 konja, 1991 8xx.xxx km (info serviserja) - DruzeTITO
440, 1.8 bencin, 102 konjev, 1995. 91.000 km ------------------ liso
440, 1.8 turbo, 120 konjev, 1995, 112.000 km ------------------ matic

460, 1.8 bencin, 90 konjev, 1996, 183.000 km ------------------ bist
460, 1.8 bencin, 102 konja, 1994, 268.000 km ------------------ niko
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1994, 270.000 km ------------------ PP
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1995, 193.000 km ------------------ Šnavci
460 GLE, 1.8i bencin, 105 konj, 09/1995. 166.000 km -------- blazp
460, 1.7 turbo, 120 konjev (kasneje 163), 1994, 110.000 km - RS
460, 1,7 turbo, 120 konjev, 1993, 170.000 km ----------------Beastmaster
460, 1.9 tdi, 90 konjev, 1995, 224.000 km ----------------------- Stane

244 GL, 2.0, 105 konjev, 1980, 400.001km ----------------------- MiRo (žurka)
240 GL, 2.3, 112 konja, 1983, 183.000 km ------------------------ landlord
244 GL , 2.3 , 115 konjev, 1986, 200.000 -------------------------- Zagy
240 SP, 2.3, 115 konjev, 1986, 390.000 km ----------------------- MiRo
245 GLE, 2.4D, 80 konjev, 1985 (mod. L. 1986), 288.000 km – landlord

740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 291.000 km ---------------- Volviè 740
740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 212.000 km ---------------- Volviè 740
740, 2.3 bencin, 125 konjev, 1984, 353.827 km ----------------- niko
740, 2.5 dizel, 80 konjev, 1987, 495.000 km ---------------------- Dalton / motor pravkar preminil
740, 2.4 TD, 115 konjev, 1986, cca 350.000 km ----------------- Blaž

940 GL, 2.0 bencin, 120 konjev, 1992, 550.000 km -------------- Ezekiel
940 GLT, 2.3 bencin, 155 konjev, 1991, 208.000 km ------------ MiRo

850, 2.0 GLE, 126 konjev, 1995, 454.000 km --------------------- Zelen V70TDI
850, 2.5 10V GLE, 140 konjev 1996(mod.97), 200.000(2.) ---- bvogri
850 2.5, 140 konjev, 1995 280.000 km, zlat --------------------- vol-vo
850 2.5, 140 konjev, 1995 230.000 km, rdeč ------------------- vol-vo
850, 2.5 bencin, 144 konjev, 1997, 187.000 km ---------------- bine
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1994, 234.000 km ----------------Ovlov
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 190.000 km -------------- model65
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 268.000 km, 8-10 l ------- volvo5er (bivši)
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 336.000 km --------------- SoundMan
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 286.000 km bivši -------- alfaromeo
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 330.000 ------------------ Stupido133
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 129.000(100% realnih)(1.) - bvogri
850, 2.3 T-5, 226 konjev, 1997, 333.855 km trenutni deadman--------- alfaromeo
850, T-5R, 240 konjev, 1995, 293.500 km, 11-15 l ------------- volvo5er (bivši)
850, T-5R, 240 konjev (kasneje 309), 1995, cca 500.000 km - RS (bivši)
850, 2.5 dizel, 140 konjev, 1997, 201.000 km ------------------ volvosson

S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 109.000 km ----------------- NM5150
S40, 1.8 bencin, 115 konjev, 1996, 118.000 km ----------------- grimreaper
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 150.000 km ----------------- Fabrizio
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 262.000 km ----------------- niko
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 233.000 km ---------------- s60R (od očeta bivši)
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 156.000 km ----------------- liso
S40, 1.8 bencin, 122 konjev, 2002, 83.000 km ------------------ s60R (bivši)
S40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 175.000 km ---------------- rdečs40
S40, 1.9 TD, 117 konjev, 2003, 61.000 km ----------------------- sebaveh
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 203.000 km ----------------- baggioo

V40, 1.8 bencin + plin, 116 konjev, 1999, 259.000 km ---------------- Krfjola (ex avto)
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 195.000 km ---------------- Tomaz40
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 201.000km ----------------- Ursus
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 201.000 km, 8-10.5 l/100km - tonkoexpress
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 170.000 km ---------------- Terminator
V40, 2.0T bencin, 158 konjev, 2000, 135.000 km --------------- matjaz
V40, T4, 235 konjev, 1998, 150.000km --------------------------- circ
V40, T4, 200 konjev, 2000/2001, 120.000km --------------------------- Melhiat
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 203.000 km ------------------------ V40_Driver
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 252.000 km ------------------------ Pegaso37
V40. 1.9 D, 95 konjev, 1999, 220.000 km ------------------------ imegor
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 248.000 km ------------------------- Slabe_V40
V 40, 1.9 D, 102 konja, 2001, 125.000 km ------------------------ Nenad
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002, 117.000 km ----------------------- Alkor
V40 1.9 D, 115 konjev, 2000/2001, 165.000 km ------------------- gricon
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2001, 140.000 km ---------------------- JG
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002/2003, 132.000 km ----------------- OpTiMist
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2003, 94.000 km ------------------------ B2

V50, 1.6 D, 110 konjev, 2005, 150.000 km, 5,33 l/100km------ Anžej
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 81.000 km, ----------------------- jurko
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 134.000 km -------------------------- AljAž
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 120.000 km -------------------------- Turbolenza
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2005, 93.000 km -------------------------- trajko

S60, 2.0T bencin, 180 konjev, 2001/2002, 133.000 km ------------- Krfjola
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 130.000 km ------------- mikko
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 77.000 km -------------- Plesko
S60, 2.4 bencin, 140 konjev, 2002, 200.000 km ---------------- sadarj79
S60, D5, 163 konjev, 2002/2003, 87.000 km --------------------- mrs60volvo
S60, D5, 163 konjev, 2004, 107.000 km -------------------------- Dave
S60, D5, 163 konjev, 2003, 119.000 km -------------------------- Jacky
S60, D5, 163 konjev, 2002, 117.000 km -------------------------- liso
S60, D5, 163 konjev, 2002, 135.000 km -------------------------- Bosti
S60, D5, 163 konjev, 2003, 141.000 km ------------------------- dRaKaR
S60, D5, 163 konjev, 2002, 270.000 km -------------------------- Stiffler

S70, 2.0T, bencin, 170 konjev, 175.000 km ---------------------- niko
S70, 2.4 bencin, 170 konjev, 1997, 221.000 km, 8.7-9.5 l/100km - PP
S70, 2.5 bencin, 170 konjev, 1997, 196.000 km ----------------- Lugs
S70, 2.5 dizel, 140 konjev, 1998, 154.000 km ------------------- boogie
S70, 2.5 dizel, 170 konjev, 2000, 170.800 km -------------------- Bric

V70, 2.4 bencin, 144 konjev, 1999, 141.000 km ----------------- bine
V70, 2.0T AWD, 226 konjev, 1997, 155000 km -------------------- kalibo
V70, 2.3 T5, 240 konjev, 1997, 280.000 km ----------------------- volvo5er (bivši)
V70, R, 250 konjev, 1998, 219.200 km ---------------------------- alfaromeo
V70, 2.3 R AWD, 250 konjev, 1997, 147.586 km ------------------ Volvo. 4 Life
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1997, 255.000 km ------------------------ SIPS
V70, 2.5 TDI, 170 konjev, 1998, 256000 km ---------------------- Zelen V70TDI
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1999, 262.000km ---------------------- Xrklub 2.5tdi
V70, 2.0T, 180 konjev, 2002, 165000km ----------------------------lupen
V70, 2.0T, 180 konjev, 2000, 160.000 km ------------------------ kricac
V70, 2.4T, 197 konjev, 2001, 135.000 km ------------------------ rrman
V70, 2.4T, 200 konjev, 2001, 290.000 km --------------------- Volvo. 4 Life ( bivši )
V70, 2.5 TDI, 145 konjev, 2000/2001, 91.000 km --------------- Blaž
V70, 2.4 D, 130 konjev, 2004/2005, 168.000 km ---------------- KARO3575
V70, D5, 163 konjev, 2002/2003, 113.000 km ------------------- BOB
V70, D5, 163 konjev, 2002, 120000 km -------------------------- Torkel
V70, D5, 163 konjev, 2003/2004, 133.000 km ------------------- Lukc pa V70
V70, D5, 163 konjev, 2002, 192.000 km --------------------------- Aleš
V70, D5, 163 konjev, 2002, 153.000, 5.5-6l -----------------------Volveraš
