Dobrodošli
Uporabniško ime:

Geslo:


Zapomni se me

[ ]
[ ]
[ ]

Oglasi


Forumi
vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
<< Prejšnja tema | Naslednja tema >>   

Kilometrina nasih Volvo vozil

Pojdi na stran  1 2 3 ... 9 [10] 11 12 13
Avtor objava
sebaveh
19 jul 2012, 20:44
Član #91
Prijavljen dne: 22 nov 2006, 19:08
Lokacija: Slovenska Bistrica
Objav: 1249

244 GL, 2.0, 105 konjev, 1980, 400.001km ------------- MiRo (žurka)
244 GL, 2.4D, 82 konjev, 1982, 250.000km ----------------------- bbf
240 GL, 2.3, 112 konja, 1983, 183.000 km -------------------- landlord
244 GL , 2.3 , 115 konjev, 1986, 200.000 ------------------------- Zagy
240 SP, 2.3, 115 konjev, 1986, 390.000 km ---------------------- MiRo
245 GLE, 2.4D, 80 konjev, 1985 (mod. L. 1986), 288.000 km – landlord

340 GL, 1.4 bencin, 1986, 112000 km...volhart
345 GL CVT, 1.4 bencin, 64 konjev, 1981, 205.000 km --------- bbf

440 GL, 1.7i, 106 konjev, 1990, 196.000 km ---------------- kristian_0
440, 1.7 bencin, 102 konja, 1991 8xx.xxx km (info serviserja) - DruzeTITO
440, 1.8 bencin, 102 konjev, 1995. 91.000 km ------------------ liso
440, 1.8 turbo, 120 konjev, 1995, 112.000 km ------------------ matic
440, 1.8 turbo, 120 konjev, 1993, 189.000 km ------------------ sasp
460, 1.8 bencin, 90 konjev, 1996, 183.000 km ------------------ bist
460, 1.8 bencin, 102 konja, 1994, 328.780 km ------------------ niko
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1994, 270.000 km ------------------ PP
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1995, 193.000 km ------------------ Šnavci
460 GLE, 1.8i bencin, 105 konj, 09/1995. 208.000 km -------- blazp
460, 1.7 turbo, 120 konjev (kasneje 163), 1994, 110.000 km - RS
460, 1,7 turbo, 120 konjev, 1993, 170.000 km ------------ Beastmaster
460, 1.9 tdi, 90 konjev, 1995, 224.000 km ----------------------- Stane
480, 1.7 turbo, bencin, 120 (170) konjev, 1990, 260.000km----bbf

740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 291.000 km ----------- Volvič 740
740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 212.000 km ----------- Volvič 740
740, 2.3 bencin, 125 konjev, 1984, 487000 km ----------------- niko-sedaj pa je sel motor v gliser.
740, 2.5 dizel, 80 konjev, 1987, 495.000 km -------------------- Dalton /motor pravkar preminil
740, 2.4 TD, 115 konjev, 1986, cca 350.000 km ----------------- Blaž
740, 2.0, 107 konjev, 1984, 512.000 km, mkovic
740 2.0 Turbo LPG, 160 konjev, 1987, 340.000 km, ------------------ Mihaelz teče k urca

940 GL, 2.0 bencin, 120 konjev, 1992, 550.000 km ----------- Ezekiel
940 GLT, 2.3 bencin, 155 konjev, 1991, 208.000 km ----------- MiRo
940 GL, 2.3 bencin, 131 konjev, 1993, 258.850 km, 9,5-11 l/100km--- 940
940 GL, 2.3 bencin, 131 konjev, l.1993, 255.618 km, dark green metalic____Paal

850, 2.0 GLE, 126 konjev, 1995, 454.000 km --------- Zelen V70TDI
850, 2.5 10V GLE, 140 konjev 1996(mod.97), 200.000(2.) --- bvogri
850 2.5, 140 konjev, 1995 280.000 km, zlat --------------------- vol-vo
850 2.5, 140 konjev, 1995 230.000 km, rdeč ------------------- vol-vo
850, 2.5 bencin, 144 konjev, 1997, 187.000 km ---------------- bine
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1994, 234.000 km (bivši) ------------ Ovlov
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 190.000 km ---------- model65
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 268.000 km, 8-10 l -- volvo5er (bivši)
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 430.000 km -------- SoundMan
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 286.000 km bivši -- alfaromeo
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 355000 prodal20.12.2009---Stupido133
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 129.000(100% realnih)(1.) - bvogri
850, 2.5 20V GTL, 170 konjev, 1993, 326,102 km -------- izi20v(bivši)
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 345.000 --------------Decko
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1995, 290.000(100% realni)---- cado1990
850, 2.3 T-5, 226 konjev, 1997, 333.855 km trenutni deadman--------- alfaromeo
850, 2.3 T-5, 226 konjev, 1997, 281.300 km----------------------pronto
850, T-5R, 240 konjev, 1995, 293.500 km, 11-15 l ----- volvo5er (bivši)
850, T-5R, 240 konjev (kasneje 309), 1995, cca 500.000 km - RS (bivši)
850, 2.5 dizel, 140 konjev, 1997, 201.000 km -------------- volvosson
850, 2.5 AWD, 195 konjev, 1996, 192.000 km -------------- SoundMan
850R, 250 konjev, 1996, cca 400000 km -------------volhart
850, T-5, 226 konjev, 1994, 286.025 km --------------divja jaga
850, T-5, 226 konjev, 1997, 270.000 km --------------Boxy
850,2.5 TDI, 140 konjev 1996, 300,000+ km------------izi20v


C30, 2.0 D, 136 konjev, 2006(12), 75.000 km ---------------------- Rocky M.

S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 109.000 km -------------- NM5150
S40, 1.8 bencin, 115 konjev, 1996, 118.000 km ----------- grimreaper
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 150.000 km -------------- Fabrizio
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 332.000 km ----------------- niko
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 244.000 km -----------------dmd259
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 233.000 km -------------- s60R (od očeta bivši)
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 156.000 km ----------------- liso
S40, 1.8 bencin, 122 konjev, 2002, 83.000 km ----------- s60R (bivši)
S40, 1.9 T4 bencin, 200 konjev, 1998, 225.000km-------------- bbf
S40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 175.000 km --------------- rdečs40
S40, 1.9 TD, 117 konjev, 2003, 180.000 km -------------------- sebaveh
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 203.000 km --------------- baggioo
S40, 2.0T bencin, 163 konjev, 2003, 188.000 km ---------- DoomStar
S40, T5 bencin, 220 konjev, 2004, 112.500 km ----------------- Krchan
S40, 1.8 bencin, aa6konjev, 1999, 118000km ---------------nkidess86
S40 1.6 D, 110konjev, 2007 ,215200....................urosr(vsak tedn 1.000km več) 13.4.2012
S40 1.8 bencin , 116 konjev, 1996, 170.000..........................Kowa
S40 1.8 bencin , 116 konjev, 1999, 170.000..........................blazp
S40 2.0 diesel, 136 konjev, ročni menjalnik, 2007, 196.000 km--------Smejko
V40, 1.8 bencin + plin, 116 konjev, 1999, 259.000 km ------- Krfjola (ex avto)
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 195.000 km ------------- Tomaz40
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 201.000km ----------------- Ursus
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, prodan pri 273.000km- tonkoexpress
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 215.000 km ---------- Terminator (bivši)
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1998, 147.000 km --------------- Andre7
V40, 2.0 bencin, 134 konjev, 2000, 116.000 km-----------------bandit
V40, 2.0 bencin, 136 konjev, 2000, 171.000 km-----------------BlackT
V40, 2.0T bencin, 158 konjev, 2000, 135.000 km -------------- matjaz
V40, 2.0T bencin, 160 konjev, 1998, 201.460 km---------------cabby
V40, T4, 235 konjev, 1998, 150.000km --------------------------- circ
V40, T4, 200 konjev, 2000/2001, 148.000km ----------------- Melhiat
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 203.000 km ---------------- V40_Driver
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 252.000 km -------------------- Pegaso37
V40. 1.9 D, 95 konjev, 1999, 220.000 km ----------------------- imegor
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 248.000 km ------------------ Slabe_V40
V40, 1.9 D, 102 konja, 2001, 125.000 km ----------------------- Nenad
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002, 117.000 km ----------------------- Alkor
V40 1.9 D, 115 konjev, 2000/2001, 165.000 km ---------------- gricon
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2001, 140.000 km ---------------------- JG
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002/2003, 132.000 km ----------- OpTiMist
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2003, 94.000 km ------------------------ B2
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2004, 157.000 km ------------------------ Ana
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2003, 171.000 km ------------------------ Mago
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002, sport edition,145.000 km ---Postojna
V40, 1.9 D, 102 konja, 1999, 278000-------------------------------Echbart

V50, 1.6 D, 110 konjev, 2005, 160.000 km, 5,43 l/100km------ Anžej
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 81.000 km, ----------------------- jurko
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 205.000 km ---------------------- AljAž
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 120.000 km ---------------- Turbolenza
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2005, 130.500 km ----------------------- trajko
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2005, 123.000 km ----------------------- aly
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2006, 213.000km-------------------------pcimer1
V50 2.0 D, 136 konjev, 2004, 226,000km--------------------Terminator
V50 2.0 D, 136 konjev, 2007, 127,000km--------------------------Mack

S60, 2.0T bencin, 180 konjev, 2001/2002, 133.000 km ------- Krfjola
S60, 2,4,bencin, 168 KM, 2001, 226.000 km ------------------------------Martin
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 130.000 km ---------- mikko
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 110.000 km ----------- Plesko
S60, 2.4 bencin, 140 konjev, 2002, 200.000 km -------------- sadarj79
S60, D5, 163 konjev, 2002/2003, 87.000 km -------------- mrs60volvo
S60, D5, 163 konjev, 2004, 107.000 km -------------------------- Dave
S60, D5, 163 konjev, 2003, 119.000 km -------------------------- Jacky
S60, D5, 163 konjev, 2002, 117.000 km -------------------------- liso
S60, D5, 163 konjev, 2002, 135.000 km -------------------------- Bosti
S60, D5, 163 konjev, 2003, 141.000 km ----------------------- dRaKaR
S60, D5, 163 konjev, 2002, 270.000 km ------------------------- Stiffler
S60, D5, 163 KM, 2005, 175.000 km--------------------------------VolvoMan
S60, D5, 163 KM, 11/2004, 109.800 km --------------------------------damc
S60, 2.4D tiptronic, 163 konjev, 2006, 126.000 km ---------------XYZ
S60, D5, 96kw,2002, 190000km----------------------------Augi(moj)
S60, D5, 120kw, 2003, 104000km-------------------------Augi(brat)
S60, D5, 163 konjev, 2004, 115000km------------------------------urber
S60, D5, 163 KM,2002,136000-----------------------------------------niko
S60, D5, 185 KM, 2007, 161000km------------------------------------VolvoS60
S60, D5-avt.tiptronic, 180 konjev (čip), 2004, 183.000km----------Ofy31
S60 D5 185 KM.2005,170000........................................................saso65
S60 2.4 140 KM 2001, 230.000km--------------------------------------Sashtk

C70, 2.4T, bencin, 194 konjev, 225000 km-----------------------volhart

S70, 2.0T, bencin, 170 konjev, 175.000 km ---------------------- niko
S70, 2.4 bencin, 170 konjev, 1997, 221.000 km, 8.7-9.5 l/100km - PP
S70, 2.5 bencin, 170 konjev, 1997, 196.000 km ----------------- Lugs
S70, 2.5 dizel, 140 konjev, 1998, 154.000 km ------------------ boogie
S70, 2.5 dizel, 170 konjev, 2000, 170.800 km -------------------- Bric

V70, 2.5 TDI 139 konjev, 2000, 251000 km ---------------------Tomaž
V70, 2.4 bencin, 144 konjev, 1999, 141.000 km ----------------- bine
V70, 2.0T AWD, 226 konjev, 1997, 155000 km ---------------- kalibo
V70, 2.3 T5, 240 konjev, 1997, 280.000 km ------------------ volvo5er (bivši)
V70, R, 250 konjev, 1998, 301.444 km ---------------------- alfaromeo
V70, 2.3 R AWD, 250 konjev, 1997, 184.786 km ------ Volvo. 4 Life
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1997, 255.000 km --------------------- SIPS
V70, 2.5 TDI, 170 konjev, 1998, 256000 km ---------- Zelen V70TDI
V70, 2.5 TDI 140 konjev , 1998 442.000 km ------------- bsheep
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1999, 262.000km ----------- Xrklub 2.5tdi
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1999, 265.000km ----------- Sandi55
V70, 2.0T, 180 konjev, 2002, 165000km -------------------------lupen
V70, 2.0T, 180 konjev, 2000, 160.000 km ----------------------- kricac
V70, 2.4T, 197 konjev, 2001, 135.000 km ------------------------ rrman
V70, 2.4T AWD , 200 konjev, 2001, 290.000 km ------ Volvo. 4 Life ( bivši )
V70, 2.4T XC , 194 konjev, 1999, 220.000 km -------- Volvo. 4 life
V70, 2.5 TDI, 145 konjev, 2000/2001, 91.000 km --------------- Blaž
V70, 2.4 D, 130 konjev, 2004/2005, 218.000 km; 5,8-6 litrov -------- KARO3575
V70, D5, 163 konjev, 2002/2003, 113.000 km ------------------- BOB
V70, D5, 163 konjev, 2002, 193000 km ------------------------- Torkel
V70, D5, 163 konjev, 2003/2004, 190.000 km ---------- Lukc pa V70
V70, D5, 163 konjev, 2002, 313.000 km --------------------------- Aleš
V70, D5, 163 konjev, 2002, 153.000, 5.5-6l -------------------Volveraš
V70, D5, 163 konjev, 2001, 255.000 km---------------------------Toni (bivsi)
V70, 2.5 TDI 140 konjev, 1998, 277.000 km-----------------------Toni (bivsi)
V70, D5, 163 konjev, 2002, 240.000 km, 6,2 L --------------------------Andrei
V70, D5,164 PS,2005-167.341km ---------stupido133
V70, D5,163 PS,2005, avtomatik, 305.000 km------------------------------Cani
V70, D5, 163 konjev, avtomatik, 2003, 243.000km--------------------MitjaM
V70, D5 185 konjev, avtomatik, 2007, 186.000km------------D|N

S80, 2.4 bencin, 167 konjev, 2001, 130.000 km ----------- mrFREUD
S80, 2.4 bencin, 170 konjev, 1999, 130.000 km ----------- nebomgabiksal
S80, T6 2.9, 272 konjev, 2001, 120.000 km ----------------------- Sašo
S80, T6, 272 konjev, 2000, 203.000 km ----------- S60R-Ocean Race
S80 T6 272 konjev, 2000, 235,000km-------------------------volvo22
S80, D5, 2004, 0 km (nov motor, na staremu je odtrgalo napenjalec) - Boromir
S80, 2.5 dizel, 140 konjev, 1999, 151.000 km -------------------- bine
S80, 2.9 bencin, 204 konjev, 2000, 330.000 km, mkovic
S80, 2.5 diesel, 140 konjev, 2002, 178.000 km, mkovic

XC60, D5, 136 kw, 2/2009, 15000km--------------Augi(oče)

XC70, D5 164 konj, 2005, 160.000 km ------------- Ovlov
XC70, 2.4T, 200 konjev, 03/2002, 151.000 km------ rdečs40(očetov)
XC70, 2.4T, 200 konj, 2000, 155.000 km-------------------- Lvovo

XC90, 2.5T OR, 210 konjev, 06/2006, 140.000 km ------------- Branko
XC90, 2.4 D5, 185 konjev, 2003/2004, 143.000 km ------------- bine
XC90, 2.4 D5, 185 konjev, 2006/2007, 32.000 km, 10,1l/100km - nastyduck
XC90, 2.4 D5, 185 konjev, 2006/2007, 88.000 km, 9,8l/100km - postojna


Na vrh
Spletna stran
Andrei
20 jul 2012, 17:10
Član #838
Prijavljen dne: 05 avg 2008, 18:11
Objav: 475
244 GL, 2.0, 105 konjev, 1980, 400.001km ------------- MiRo (žurka)
244 GL, 2.4D, 82 konjev, 1982, 250.000km ----------------------- bbf
240 GL, 2.3, 112 konja, 1983, 183.000 km -------------------- landlord
244 GL , 2.3 , 115 konjev, 1986, 200.000 ------------------------- Zagy
240 SP, 2.3, 115 konjev, 1986, 390.000 km ---------------------- MiRo
245 GLE, 2.4D, 80 konjev, 1985 (mod. L. 1986), 288.000 km – landlord

340 GL, 1.4 bencin, 1986, 112000 km...volhart
345 GL CVT, 1.4 bencin, 64 konjev, 1981, 205.000 km --------- bbf

440 GL, 1.7i, 106 konjev, 1990, 196.000 km ---------------- kristian_0
440, 1.7 bencin, 102 konja, 1991 8xx.xxx km (info serviserja) - DruzeTITO
440, 1.8 bencin, 102 konjev, 1995. 91.000 km ------------------ liso
440, 1.8 turbo, 120 konjev, 1995, 112.000 km ------------------ matic
440, 1.8 turbo, 120 konjev, 1993, 189.000 km ------------------ sasp
460, 1.8 bencin, 90 konjev, 1996, 183.000 km ------------------ bist
460, 1.8 bencin, 102 konja, 1994, 328.780 km ------------------ niko
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1994, 270.000 km ------------------ PP
460, 1.7 bencin, 102 konja, 1995, 193.000 km ------------------ Šnavci
460 GLE, 1.8i bencin, 105 konj, 09/1995. 208.000 km -------- blazp
460, 1.7 turbo, 120 konjev (kasneje 163), 1994, 110.000 km - RS
460, 1,7 turbo, 120 konjev, 1993, 170.000 km ------------ Beastmaster
460, 1.9 tdi, 90 konjev, 1995, 224.000 km ----------------------- Stane
480, 1.7 turbo, bencin, 120 (170) konjev, 1990, 260.000km----bbf

740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 291.000 km ----------- Volvič 740
740, 2.0 bencin, 121 konjev, 1990, 212.000 km ----------- Volvič 740
740, 2.3 bencin, 125 konjev, 1984, 487000 km ----------------- niko-sedaj pa je sel motor v gliser.
740, 2.5 dizel, 80 konjev, 1987, 495.000 km -------------------- Dalton /motor pravkar preminil
740, 2.4 TD, 115 konjev, 1986, cca 350.000 km ----------------- Blaž
740, 2.0, 107 konjev, 1984, 512.000 km, mkovic
740 2.0 Turbo LPG, 160 konjev, 1987, 340.000 km, ------------------ Mihaelz teče k urca

940 GL, 2.0 bencin, 120 konjev, 1992, 550.000 km ----------- Ezekiel
940 GLT, 2.3 bencin, 155 konjev, 1991, 208.000 km ----------- MiRo
940 GL, 2.3 bencin, 131 konjev, 1993, 258.850 km, 9,5-11 l/100km--- 940
940 GL, 2.3 bencin, 131 konjev, l.1993, 255.618 km, dark green metalic____Paal

850, 2.0 GLE, 126 konjev, 1995, 454.000 km --------- Zelen V70TDI
850, 2.5 10V GLE, 140 konjev 1996(mod.97), 200.000(2.) --- bvogri
850 2.5, 140 konjev, 1995 280.000 km, zlat --------------------- vol-vo
850 2.5, 140 konjev, 1995 230.000 km, rdeč ------------------- vol-vo
850, 2.5 bencin, 144 konjev, 1997, 187.000 km ---------------- bine
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1994, 234.000 km (bivši) ------------ Ovlov
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 190.000 km ---------- model65
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 268.000 km, 8-10 l -- volvo5er (bivši)
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 430.000 km -------- SoundMan
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 286.000 km bivši -- alfaromeo
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 355000 prodal20.12.2009---Stupido133
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1996, 129.000(100% realnih)(1.) - bvogri
850, 2.5 20V GTL, 170 konjev, 1993, 326,102 km -------- izi20v(bivši)
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1993, 345.000 --------------Decko
850, 2.5 20V GLT, 170 konjev, 1995, 290.000(100% realni)---- cado1990
850, 2.3 T-5, 226 konjev, 1997, 333.855 km trenutni deadman--------- alfaromeo
850, 2.3 T-5, 226 konjev, 1997, 281.300 km----------------------pronto
850, T-5R, 240 konjev, 1995, 293.500 km, 11-15 l ----- volvo5er (bivši)
850, T-5R, 240 konjev (kasneje 309), 1995, cca 500.000 km - RS (bivši)
850, 2.5 dizel, 140 konjev, 1997, 201.000 km -------------- volvosson
850, 2.5 AWD, 195 konjev, 1996, 192.000 km -------------- SoundMan
850R, 250 konjev, 1996, cca 400000 km -------------volhart
850, T-5, 226 konjev, 1994, 286.025 km --------------divja jaga
850, T-5, 226 konjev, 1997, 270.000 km --------------Boxy
850,2.5 TDI, 140 konjev 1996, 300,000+ km------------izi20v


C30, 2.0 D, 136 konjev, 2006(12), 75.000 km ---------------------- Rocky M.

S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 109.000 km -------------- NM5150
S40, 1.8 bencin, 115 konjev, 1996, 118.000 km ----------- grimreaper
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 150.000 km -------------- Fabrizio
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1996, 332.000 km ----------------- niko
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 244.000 km -----------------dmd259
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 233.000 km -------------- s60R (od očeta bivši)
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 156.000 km ----------------- liso
S40, 1.8 bencin, 122 konjev, 2002, 83.000 km ----------- s60R (bivši)
S40, 1.9 T4 bencin, 200 konjev, 1998, 225.000km-------------- bbf
S40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 175.000 km --------------- rdečs40
S40, 1.9 TD, 117 konjev, 2003, 180.000 km -------------------- sebaveh
S40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1997, 203.000 km --------------- baggioo
S40, 2.0T bencin, 163 konjev, 2003, 188.000 km ---------- DoomStar
S40, T5 bencin, 220 konjev, 2004, 112.500 km ----------------- Krchan
S40, 1.8 bencin, aa6konjev, 1999, 118000km ---------------nkidess86
S40 1.6 D, 110konjev, 2007 ,215200....................urosr(vsak tedn 1.000km več) 13.4.2012
S40 1.8 bencin , 116 konjev, 1996, 170.000..........................Kowa
S40 1.8 bencin , 116 konjev, 1999, 170.000..........................blazp
S40 2.0 diesel, 136 konjev, ročni menjalnik, 2007, 196.000 km--------Smejko
V40, 1.8 bencin + plin, 116 konjev, 1999, 259.000 km ------- Krfjola (ex avto)
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 195.000 km ------------- Tomaz40
V40, 1.8 bencin, 116 konjev, 1998, 201.000km ----------------- Ursus
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, prodan pri 273.000km- tonkoexpress
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1997, 215.000 km ---------- Terminator (bivši)
V40, 2.0 bencin, 140 konjev, 1998, 147.000 km --------------- Andre7
V40, 2.0 bencin, 134 konjev, 2000, 116.000 km-----------------bandit
V40, 2.0 bencin, 136 konjev, 2000, 171.000 km-----------------BlackT
V40, 2.0T bencin, 158 konjev, 2000, 135.000 km -------------- matjaz
V40, 2.0T bencin, 160 konjev, 1998, 201.460 km---------------cabby
V40, T4, 235 konjev, 1998, 150.000km --------------------------- circ
V40, T4, 200 konjev, 2000/2001, 148.000km ----------------- Melhiat
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 203.000 km ---------------- V40_Driver
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 252.000 km -------------------- Pegaso37
V40. 1.9 D, 95 konjev, 1999, 220.000 km ----------------------- imegor
V40, 1.9 D, 95 konjev, 2000, 248.000 km ------------------ Slabe_V40
V40, 1.9 D, 102 konja, 2001, 125.000 km ----------------------- Nenad
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002, 117.000 km ----------------------- Alkor
V40 1.9 D, 115 konjev, 2000/2001, 165.000 km ---------------- gricon
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2001, 140.000 km ---------------------- JG
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002/2003, 132.000 km ----------- OpTiMist
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2003, 94.000 km ------------------------ B2
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2004, 157.000 km ------------------------ Ana
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2003, 171.000 km ------------------------ Mago
V40, 1.9 D, 115 konjev, 2002, sport edition,145.000 km ---Postojna
V40, 1.9 D, 102 konja, 1999, 278000-------------------------------Echbart

V50, 1.6 D, 110 konjev, 2005, 160.000 km, 5,43 l/100km------ Anžej
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 81.000 km, ----------------------- jurko
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 205.000 km ---------------------- AljAž
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2004, 120.000 km ---------------- Turbolenza
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2005, 130.500 km ----------------------- trajko
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2005, 123.000 km ----------------------- aly
V50, 2.0 D, 136 konjev, 2006, 213.000km-------------------------pcimer1
V50 2.0 D, 136 konjev, 2004, 226,000km--------------------Terminator
V50 2.0 D, 136 konjev, 2007, 127,000km--------------------------Mack

S60, 2.0T bencin, 180 konjev, 2001/2002, 133.000 km ------- Krfjola
S60, 2,4,bencin, 168 KM, 2001, 226.000 km ------------------------------Martin
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 130.000 km ---------- mikko
S60, 2.4 bencin, 170 konjev, 2001/2002, 110.000 km ----------- Plesko
S60, 2.4 bencin, 140 konjev, 2002, 200.000 km -------------- sadarj79
S60, D5, 163 konjev, 2002/2003, 87.000 km -------------- mrs60volvo
S60, D5, 163 konjev, 2004, 107.000 km -------------------------- Dave
S60, D5, 163 konjev, 2003, 119.000 km -------------------------- Jacky
S60, D5, 163 konjev, 2002, 117.000 km -------------------------- liso
S60, D5, 163 konjev, 2002, 135.000 km -------------------------- Bosti
S60, D5, 163 konjev, 2003, 141.000 km ----------------------- dRaKaR
S60, D5, 163 konjev, 2002, 270.000 km ------------------------- Stiffler
S60, D5, 163 KM, 2005, 175.000 km--------------------------------VolvoMan
S60, D5, 163 KM, 11/2004, 109.800 km --------------------------------damc
S60, 2.4D tiptronic, 163 konjev, 2006, 126.000 km ---------------XYZ
S60, D5, 96kw,2002, 190000km----------------------------Augi(moj)
S60, D5, 120kw, 2003, 104000km-------------------------Augi(brat)
S60, D5, 163 konjev, 2004, 115000km------------------------------urber
S60, D5, 163 KM,2002,136000-----------------------------------------niko
S60, D5, 185 KM, 2007, 161000km------------------------------------VolvoS60
S60, D5-avt.tiptronic, 180 konjev (čip), 2004, 183.000km----------Ofy31
S60 D5 185 KM.2005,170000........................................................saso65
S60 2.4 140 KM 2001, 230.000km--------------------------------------Sashtk

C70, 2.4T, bencin, 194 konjev, 225000 km-----------------------volhart

S70, 2.0T, bencin, 170 konjev, 175.000 km ---------------------- niko
S70, 2.4 bencin, 170 konjev, 1997, 221.000 km, 8.7-9.5 l/100km - PP
S70, 2.5 bencin, 170 konjev, 1997, 196.000 km ----------------- Lugs
S70, 2.5 dizel, 140 konjev, 1998, 154.000 km ------------------ boogie
S70, 2.5 dizel, 170 konjev, 2000, 170.800 km -------------------- Bric

V70, 2.5 TDI 139 konjev, 2000, 251000 km ---------------------Tomaž
V70, 2.4 bencin, 144 konjev, 1999, 141.000 km ----------------- bine
V70, 2.0T AWD, 226 konjev, 1997, 155000 km ---------------- kalibo
V70, 2.3 T5, 240 konjev, 1997, 280.000 km ------------------ volvo5er (bivši)
V70, R, 250 konjev, 1998, 301.444 km ---------------------- alfaromeo
V70, 2.3 R AWD, 250 konjev, 1997, 184.786 km ------ Volvo. 4 Life
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1997, 255.000 km --------------------- SIPS
V70, 2.5 TDI, 170 konjev, 1998, 256000 km ---------- Zelen V70TDI
V70, 2.5 TDI 140 konjev , 1998 442.000 km ------------- bsheep
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1999, 262.000km ----------- Xrklub 2.5tdi
V70, 2.5 TDI, 140 konjev, 1999, 265.000km ----------- Sandi55
V70, 2.0T, 180 konjev, 2002, 165000km -------------------------lupen
V70, 2.0T, 180 konjev, 2000, 160.000 km ----------------------- kricac
V70, 2.4T, 197 konjev, 2001, 135.000 km ------------------------ rrman
V70, 2.4T AWD , 200 konjev, 2001, 290.000 km ------ Volvo. 4 Life ( bivši )
V70, 2.4T XC , 194 konjev, 1999, 220.000 km -------- Volvo. 4 life
V70, 2.5 TDI, 145 konjev, 2000/2001, 91.000 km --------------- Blaž
V70, 2.4 D, 130 konjev, 2004/2005, 218.000 km; 5,8-6 litrov -------- KARO3575
V70, D5, 163 konjev, 2002/2003, 113.000 km ------------------- BOB
V70, D5, 163 konjev, 2002, 193000 km ------------------------- Torkel
V70, D5, 163 konjev, 2003/2004, 190.000 km ---------- Lukc pa V70
V70, D5, 163 konjev, 2002, 313.000 km --------------------------- Aleš
V70, D5, 163 konjev, 2002, 153.000, 5.5-6l -------------------Volveraš
